PLAYWIN PENAL CHART |PLAYWIN PENAL CHART |PLAYWIN PENAL CHART |PLAYWIN PENAL CHART |PLAYWIN PENAL CHART |PLAYWIN PENAL CHART |

PLAYWIN JODI CHART


Mon Tue Wed Thu Frid Sat Sun
21 04 80 18 08 90 19
61 57 17 21 58 62 68
38 94 05 27 16 49 83
83 71 91 64 10 26 05
82 47 84 89 44 88 72
13 46 94 17 83 78 18
60 66 09 93 08 43 66
85 50 10 07 41 12 97
03 04 22 33 73 74 52
75 98 99 64 86 72 25
15 55 76 88 87 20 17
35 45 92 61 57 47 27
70 59 97 93 26 77 79
65 55 74 99 88 25 17
08 07 26 93 74 ** **
** 13 61 46 59 29 03
02 62 19 06 35 75 02
29 87 52 99 62 54 75
91 43 29 73 22 33 95
05 42 68 76 75 52 35
84 71 74 99 74 67 83
19 81 70 03 93 29 21
38 17 55 60 94 98 03
24 75 95 85 02 18 82
59 85 93 42 91 17 83
34 ** 74 42 90 63 16
61 77 37 25 73 83 12
97 93 90 43 46 08 71
62 71 69 44 29 82 51
** 04 71 45 96 34 35
02 30 83 46 65 45 55
53 04 49 15 53 50 95
60 16 60 85 15 44 60
40 62 33 92 30 06 99
** 63 45 41 93 88 71
34 85 13 71 11 63 64
86 87 69 62 69 86 58
90 41 43 08 03 21 87
29 93 11 85 08 38 43
19 94 95 10 91 61 98
84 29 34 66 99 46 10
86 38 67 18 30 93 43
78 58 42 84 37 81 16
22 44 30 45 92 27 05
84 08 07 83 62 70 06
16 20 48 82 12 37 58
89 58 63 07 73 27 97
31 69 06 08 42 38 01
39 31 57 13 94 10 44
57 75 68 30 26 88 73
03 25 46 97 93 12 38
54 51 75 82 05 50 45
73 57 95 76 85 04 84
24 70 86 66 93 33 **
31 67 84 35 04 80 20
36 13 49 83 00 25 29
84 66 02 60 74 78 44
85 15 96 79 03 88 **
79 57 31 34 20 93 68
17 48 66 15 85 00 95
28 89 48 08 01 57 07
73 58 90 10 34 44 62
74 57 62 08 52 30 29
94 78 24 15 75 40 65
80 70 17 02 08 10 80
97 03 63 19 ** 68 70
79 70 65 67 46 78 63
21 ** 49 05 04 59 36
93 07 34 45 60 90 01
16 52 89 34 25 04 90
18 71 62 29 70 65 85
47 96 14 81 30 43 10
12 87 50 59 80 35 84
38 02 46 43 15 16 83
20 98 31 90 64 22 44
79 89 11 24 93 28 53
23 05 42 62 15 43 30
14 26 ** 83 39 11 70
13 78 32 62 22 84 43
86 87 13 83 22 16 89
33 85 34 40 33 98 74
93 37 50 38 51 72 82
07 47 12 67 20 81 83
74 80 33 99 14 73 77
33 47 28 26 ** 28 26
42 53 08 74 92 20 30
07 65 43 27 82 94 04
18 78 62 87 70 50 41
64 44 16 04 87 79 42
83 61 86 51 48 26 70
68 67 91 39 94 93 34
81 55 40 22 32 07 20
82 33 43 44 45 85 24
43 76 60 30 22 36 62
** ** ** 70 28 61 95
08 35 42 36 82 78 33
42 46 67 81 23 58 36
06 07 29 98 35 65 19
70 07 14 49 56 37 81
18 53 84 10 98 25 89
46 82 03 95 86 98 76
34 59 46 70 34 79 07
82 18 83 43 39 19 23
63 70 27 59 98 06 28
89 79 50 23 45 33 99
67 96 82 21 46 47 10
** 75 31 83 09 62 75
47 00 64 32 53 65 30
17 33 62 97 36 04 15
82 16 55 45 69 42 05
40 39 40 82 29 62 20
96 15 53 13 57 46 18
92 43 62 58 41 23 05
39 25 18 90 36 88 21
82 52 29 94 34 31 86
47 84 87 45 29 08 25
96 00 ** 32 64 97 75
23 19 57 18 94 95 42
91 59 16 53 87 46 11
23 74 90 39 31 91 84
64 53 18 19 00 52 33
82 06 76 64 05 74 71
72 37 62 81 88 35 10
64 15 47 03 65 80 95
57 99 84 07 98 25 28
61 01 39 40 06 81 57
54 76 84 61 64 35 99
06 24 57 70 03 56 00
17 09 15 90 10 13 50
07 82 30 ** 74 81 74
33 62 81 28 46 36 02
85 47 23 35 02 90 98
51 37 92 44 08 05 89
73 43 62 41 74 06 61
64 31 47 95 00 89 83
57 18 ** 04 69 73 17
12 93 64 51 47 25 04
92 65 97 01 43 26 56
87 13 34 56 44 27 04
36 08 52 85 18 91 53
70 74 62 37 60 28 57
67 81 33 76 40 68 85
26 37 48 56 33 80 23
41 44 54 05 17 42 09
05 50 64 60 04 73 87
32 27 13 07 03 80 63
05 04 20 93 75 47 26
24 76 93 42 63 82 52
13 29 19 30 40 05 50
61 86 32 97 02 59 10
43 07 68 03 40 27 83
41 24 78 56 91 65 21
52 31 41 13 36 62 79
82 84 48 19 41 88 35
42 84 98 56 27 90 60
45 64 04 30 15 44 17
37 26 75 57 69 72 86
91 78 23 89 18 08 02
89 ** 46 66 69 97 26
47 94 88 00 48 39 70
40 34 09 69 97 53 25
93 05 56 63 39 18 69
35 60 68 11 70 46 31
32 75 87 22 86 65 71
31 24 93 79 30 66 59
92 27 31 33 92 12 31
65 23 72 62 31 83 21
54 30 81 72 53 33 97
08 25 06 14 08 17 62
89 73 81 17 97 26 75
78 80 06 39 98 91 07
96 68 82 95 16 55 75
42 53 33 63 84 03 25
46 95 62 32 30 42 96
75 63 69 21 65 79 81
29 78 95 97 74 86 91
19 67 00 84 02 32 09
65 08 92 16 97 26 01
58 47 62 49 75 42 40
31 82 88 72 78 62 14
64 53 71 75 02 27 28
31 19 31 60 ** 40 59
69 52 05 21 83 20 80
24 17 34 42 58 07 85
44 51 18 96 06 52 57
36 27 64 23 85 75 62
83 76 31 14 31 48 87
35 65 30 18 91 89 32
47 54 70 52 68 84 93
17 65 01 80 37 90 32
** 30 24 20 48 79 96
79 13 82 69 25 71 89
36 08 34 83 49 23 37
64 15 63 17 62 57 63
92 03 91 05 33 61 91
62 52 74 27 78 13 06


Go To Top